VOC 揮發性有機化合物,英文全名為 Volatile Organic Compounds,依據世界衛生組織的定義,只要在 1 大氣壓下,沸點位於 50 至 250 ℃ 的化合物,就是屬於 VOC 揮發性有機化合物,簡單來說,這些化合物在正常環境、室溫下就會揮發,以氣體的形式存在。
奇異科技生產的產品,送測第三方單位 / 機構,並取得符合測試標準的報告(工研院 / 紡綜所 / SGS / Intertek 全國公證),且於 2021 年設立「機能性綠色環保濾材˙研發中心」,持續開創新技術、新產品、確校與驗證產品。
1. VOC 揮發性有機化合物的來源和形成原因
從前面段落的敘述可以知道,正常環境下就會存在 VOC,因此不論身處室內或室外都有機會和 VOC 接觸,只是兩種環境的產生來源卻較為不同。
室外
最大宗 2 個來源分別是汽機車發動行徑時產生的尾氣,以及工廠燃料燃燒時排放的廢氣。
室內
室內 VOC 的來源就非常多了,包括瓦斯爐使用的天然氣,燃燒後的產物也屬於揮發性有機化合物,另外還有抽菸、下廚時產生的煙霧、清潔劑、家具、家中裝潢、家用電器,甚至是我們人體本身都會產生 VOC。
另外特別要提到的是,室內裝修時用到的油漆、黏著劑,會產生無色,但非常刺鼻的甲醛,同樣屬於 VOC 的一種。它不只會在裝修當下對人體產生影響,即便是凝固變乾後也會持續散發 VOC ,因此保持室內通風或者空氣流動非常重要!
2.常見的 VOC 揮發性有機化合物有哪些?
依照化學結構的不同,VOC的主要成分分別有烷類、烯類、苯環類、醇類、醛類、酮類、鹵烷類、芳烴類、酯類等數種類別。
常見的化合物則是有苯系物、有機氯化物、氟里昂系列、有機酮、胺、醇、醚、酯、酸和石油烴化合物等。
3.VOC 揮發性有機化合物對人體造成的影響
此處主要指出的影響是 VOC 位於室內的狀況,戶外由於空氣持續進行流動循環,相比較為緊密的室內空間來說不容易累積濃度。
不過室內的揮發性有機化合物一旦超過一定濃度之後,人們會在短時間內出現很多不適症狀,比如頭痛、噁心、反胃嘔吐、四肢無力,狀況嚴重時更會引發抽蓄、昏迷、記憶衰退等現象。
而且不只生理狀況受到影響,揮發性有機化合物也會影響人體健康,包括肝臟、腎臟、大腦、神經系統都可能會因此受到傷害,尤其無色刺鼻的甲醛,長期接觸可能會有致癌風險。
因此各國對於室內 VOC 濃度都非常重視並做出相關標準,台灣環保署訂定 > 0.56 ppm 的標準;中國則是根據不同類別的民用建築工程,分別訂定約莫 0.26 ppm 上下的標準;香港則是根據諸多文獻訂定標準,其中也根據 WHO 發行的空氣品質指南,分別訂定出 > 0.087 ppm 的卓越級 IAQ 及 > 0.261 ppm 的良好級 IAQ。
4. VOC 的另一種型態:光化學煙霧
雖然大部分的有機揮發性化合物,在正常狀態下都是無色無味的狀態,但受到紫外線照射之後可能會產生光化學,因此形成一種肉眼可見,擁有刺鼻味道的光化學煙霧。
光化學煙霧的主要來源就是前面提及的汽機車尾氣、工業廢氣,尤其在交通繁忙、暖活乾燥的城市,更容易出現這種狀況,同時也是形成霧霾的原因之一。
5.要如何消除散佈室內的 VOC?
最常見的辦法就是擺放有安裝 HEPA 濾網的空氣清淨機,確保 IAQ 正常,沒有任何污染;也會有人利用植物的呼吸循環來分解空氣中的VOC,當然這些方法是屬於坪數較小的住宅、套房、工作室、小型企業才適用。
假設是中大型企業、醫院、藥廠、半導體業,除了室內坪數大之外,又要確保整個內部空間的 IAQ,那麼就得依靠能一次大量輸送循環的空調系統。因此能夠先初步過濾室外空氣的 MAU 外氣空調箱、循環室內空氣並確保純淨度的FFU 風機過濾網機組、Tooltop,就成為這類型企業維持 IAQ的常見系統。
📖延伸閱讀:化學氣體過濾器:應用場域介紹
6.關於奇異科技:針對 VOC 與其他氣體的送測項目與單位
提到 IAQ、空氣循環等關鍵字,就不得不提及位於台南的奇異科技,他們於 2021 年就設立「機能性綠色環保濾材研發中心」,持續研發先進的濾網、濾材再生技術、相關改質發泡技術等……。
另也設置配有先進測量設備的實驗室,用於開創新技術、新產品、確校驗證產品,經過多年的專業技術與經驗累積,深獲許多半導體大廠與高科技廠的信賴。
送測單位
奇異科技所送測的第三方單位,都是台灣具有公信力和影響力的機構,比如工研院、紡綜所、SGS、Intertek 全國公證……,奇異科技也證明自家產品的過濾保證,並順利獲得測試標準的報告。
送測項目一、ACF 濾材
此種過濾材以吸附 VOCs 為主,其中少部分可額外吸附 BASEs、ACIDs,而且經由實驗證實,奇異科技生產的 ACF 濾材可以有效移除以下氣體:
產品效能
送測項目二、化學濾網
此種過濾材以吸附 VOCs 、BASEs、ACIDs 為主。而且經由實驗證實,奇異科技生產的化學濾網可以有效移除以下氣體:
產品效能
VOCs
揮發性有機化合物
ACIDs
酸性氣體
BASEs
鹼性氣體
送測項目三、工業用濾網
主要過濾 3 至 0.12 微米的粉塵,用途是吸附粒子較大的異味及氣體。此次送測的產品效能項目分別為 過濾效率 Efficiency、額定風量 Rated Capacity (CMH)、壓損 Pressure Drop。而檢測標準則是使用檢測過濾效率的 3 種國際標準:
過濾效率
高效 /超高效濾網 : 平板型
Testing Method | Particle Size | Efficiency (%) |
0.3 um | 95 % | |
0.1 - 0.2 um | 99.999 % above | |
European Standard EN1822 | ||
Efficiency | Nominal Size | Actual Size | Rated Capacticy | Initial Resistance |
99.97 | 24*24*2 | 570*570*50 | 400 | 87 |
610*610*50 | 75 | |||
24*24*3 | 570*570*65 | 450 | 99 | |
610*610*65 | 85 | |||
24*48*2 | 570*1170*50 | 800 | 82 | |
610*1220*50 | 75 | |||
24*48*3 | 570*1170*65 | 900 | 93 | |
610*1220*65 | 82 | |||
48*48*2 | 1170*1170*50 | 1800 | 88 | |
1220*1220*50 | 81 | |||
48*48*3 | 1170*1170*65 | 2000 | 97 | |
1220*1220*65 | 89 | |||
99.9995 | 24*24*2 | 570*570*50 | 400 | 91 |
610*610*50 | 79 | |||
24*24*3 | 570*570*65 | 450 | 103 | |
610*610*65 | 89 | |||
24*48*2 | 570*1170*50 | 800 | 86 | |
610*1220*50 | 79 | |||
24*48*3 | 570*1170*65 | 900 | 97 | |
610*1220*65 | 86 | |||
48*48*2 | 1170*1170*50 | 1800 | 92 | |
1220*1220*50 | 85 | |||
48*48*3 | 1170*1170*65 | 2000 | 101 | |
1220*1220*65 | 93 | |||
99.99995 (6N5) | 24*24*2 | 570*570*50 | 400 | 97 |
610*610*50 | 83 | |||
24*24*3 | 570*570*65 | 450 | 109 | |
610*610*65 | 97 | |||
24*48*2 | 570*1170*50 | 800 | 91 | |
610*1220*50 | 81 | |||
24*48*3 | 570*1170*65 | 900 | 103 | |
610*1220*65 | 92 | |||
48*48*2 | 1170*1170*50 | 1800 | 98 | |
1220*1220*50 | 90 | |||
48*48*3 | 1170*1170*65 | 2000 | 109 | |
1220*1220*65 | 100 |
袋式濾網 : 玻璃纖維
Testing Method | Dot Spot | Arrestance | MERV |
90 ~ 95 % | > 99 % | 14 | |
80 ~ 85 % | > 98 % | 13 | |
60 ~ 65 % | > 97 % | 11 | |
45 ~ 50 % | > 96 % | 9 | |
ASHRAE Standrad 52.1-1992 | ASHRAE 52.2-1999 | ||
Efficiency 效率% | Nominal Size | Actual Size | Pockets | Media Area | Rated Capacticy | Pressure Drop | ||||||
In NBS | In AFI | Initial Resistance | Final Resistance | |||||||||
>95 | >99 | 20*24*30 | 492*595*762 | 6 | 69 | 1700 | 2150 | 2550 | 80 | 100 | 122 | 250 |
5 | 58 | 1700 | 2150 | 2550 | 97 | 120 | 144 | |||||
20*24*21 | 492*595*533 | 6 | 48 | 1700 | 2150 | 2550 | 117 | 147 | 167 | |||
5 | 40 | 1300 | 1700 | 2150 | 102 | 134 | 167 | |||||
20*24*15 | 492*595*381 | 6 | 33 | 850 | 1300 | 1700 | 85 | 125 | 167 | |||
5 | 27 | 850 | 1300 | 1700 | 102 | 147 | 197 | |||||
20*20*30 | 492*492*762 | 6 | 65 | 1700 | 2150 | 2550 | 85 | 105 | 129 | |||
5 | 55 | 1700 | 2150 | 2550 | 100 | 125 | 152 | |||||
20*20*21 | 492*492*533 | 6 | 47 | 1700 | 2150 | 2550 | 117 | 147 | 174 | |||
5 | 37 | 1300 | 1700 | 2150 | 112 | 147 | 179 | |||||
20*20*15 | 492*492*381 | 6 | 32 | 850 | 1300 | 1700 | 87 | 127 | 169 | |||
5 | 25 | 850 | 1300 | - | 107 | 162 | - | |||||
80 ~ 85 | > 98 | 20*24*30 | 492*595*762 | 6 | 69 | 2550 | 3400 | 4250 | 95 | 127 | 159 | 250 |
5 | 58 | 2550 | 3400 | 4250 | 112 | 147 | 187 | |||||
20*24*21 | 492*595*533 | 6 | 48 | 2150 | 2550 | 3000 | 112 | 134 | 162 | |||
5 | 40 | 2150 | 2550 | 3000 | 137 | 162 | 189 | |||||
20*20*21 | 492*492*533 | 6 | 47 | 1700 | 2150 | 2550 | 92 | 117 | 139 | |||
5 | 37 | 1700 | 2150 | 2550 | 117 | 139 | 174 | |||||
20*20*15 | 492*492*381 | 6 | 32 | 1300 | 1700 | 2150 | 102 | 132 | 169 | |||
5 | 25 | 1300 | 1700 | - | 129 | 169 | - | |||||
60 ~ 65 | > 97 | 20*24*30 | 492*595*762 | 6 | 69 | 2550 | 3400 | 4250 | 55 | 72 | 90 | 250 |
5 | 58 | 2550 | 3400 | 4250 | 67 | 90 | 110 | |||||
20*24*21 | 492*595*533 | 6 | 48 | 2550 | 3738 | 4250 | 82 | 107 | 132 | |||
5 | 40 | 2550 | 3400 | 4250 | 100 | 134 | 162 | |||||
20*24*15 | 492*595*381 | 6 | 33 | 1700 | 2550 | 3400 | 80 | 117 | 159 | |||
5 | 27 | 1700 | 2150 | 2550 | 95 | 120 | 142 | |||||
20*20*30 | 492*492*762 | 6 | 65 | 2550 | 3400 | 4250 | 60 | 80 | 97 | |||
5 | 55 | 2550 | 3400 | 4250 | 70 | 92 | 117 | |||||
20*20*21 | 492*492*533 | 6 | 47 | 2550 | 3400 | 4250 | 82 | 110 | 137 | |||
5 | 37 | 2550 | 3400 | 4250 | 107 | 137 | 172 | |||||
20*20*15 | 492*492*381 | 6 | 32 | 1700 | 2550 | 3400 | 82 | 120 | 162 | |||
5 | 25 | 1700 | 2150 | 2550 | 102 | 129 | 149 | |||||
45 ~ 50 | > 97 | 20*20*21 | 492*595*533 | 6 | 48 | 3400 | 4250 | 5100 | 60 | 72 | 92 | |
5 | 40 | 3400 | 4250 | 5100 | 70 | 87 | 112 | |||||
20*20*15 | 492*595*381 | 250 | ||||||||||
5 | 27 | 1700 | 2550 | 3400 | 52 | 77 | 102 |
7.什麼是 VOC 揮發性有機化合物?|常見問題
8.企業對抗 VOC 維持 IAQ 的最佳戰友|奇異科技
9.補充資料
效能檢測:VOC 揮發性有機化合物
VOC 揮發性有機化合物為在 1 大氣壓下,沸點位於 50 至 250 ℃ 的化合物,而這些化合物在正常環境、室溫下會揮發,以氣體的形式存在,本文將深入介紹 VOC 化合物。
Course Provider: Organization
Course Provider Name: Getek Blog
Course Provider URL: https://blog.getek.com.tw/
5